「OriginLab」分组3D柱图
数据准备
数据类型:XYYYY型数据
X | Y(1) | Y(2) | Y(3) | Y(4) |
---|---|---|---|---|
0.1M HNO-(3) | 125 | 128 | 130 | 200 |
0.1M HNO-(3) | 95 | 98 | 100 | 160 |
1M KNO-(3) | 78 | 83 | 93 | 190 |
1M KNO-(3) | 57 | 65 | 70 | 98 |
HCl+CaCl-(2) | 55 | 61 | 67 | 186 |
HCl+CaCl-(2) | 40 | 45 | 49 | 65 |
操作步骤
Ⅰ、选中所有表格所有数据,鼠标右键选择绘制XYY 3D条状图;
[photos]
[/photos]
Ⅱ、对图形作微调:将X轴翻转(便于图形更好地展示)、去掉次刻度线、调整图形颜色(当图形颜色小于7种的时候选择1,多于7种的时候选择2);
[photos]
[/photos]
Ⅲ、对X轴坐标进行调整:为了让数据中每相邻两个成为一组,在原始数据中插入空白行作为分割;
X | Y(1) | Y(2) | Y(3) | Y(4) |
---|---|---|---|---|
0.1M HNO-(3) | 125 | 128 | 130 | 200 |
0.1M HNO-(3) | 95 | 98 | 100 | 160 |
1M KNO-(3) | 78 | 83 | 93 | 190 |
1M KNO-(3) | 57 | 65 | 70 | 98 |
HCl+CaCl-(2) | 55 | 61 | 67 | 186 |
HCl+CaCl-(2) | 40 | 45 | 49 | 65 |
插入后的数据如上图所示。
[photos]
[/photos]
Ⅳ、对图形间距进行调整;
Ⅴ、设置误差棒;
误差棒设置原则:
- 误差数据必须紧随数据之后一列;
- 误差数据列属性设置为误差列。
X | Y(1) | Y(2) | Y(3) | Y(4) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1M HNO-(3) | 125 | 9.9946 | 128 | 2.357 | 130 | 4.83842 | 200 | 0.6791 |
0.1M HNO-(3) | 95 | 8.20071 | 98 | 1.72809 | 100 | 0.83328 | 160 | 9.81917 |
-- | -- | 3.46602 | -- | 4.94425 | -- | 8.77656 | -- | 5.56186 |
1M KNO-(3) | 78 | 1.4965 | 83 | 9.63119 | 93 | 1.83138 | 190 | 4.43655 |
1M KNO-(3) | 57 | 7.97316 | 65 | 3.54297 | 70 | 8.36411 | 98 | 9.89593 |
-- | -- | 4.79315 | -- | 3.3696 | -- | 3.27222 | -- | 2.45314 |
HCl+CaCl-(2) | 55 | 3.03719 | 61 | 5.69385 | 67 | 4.97082 | 186 | 3.74177 |
HCl+CaCl-(2) | 40 | 0.29791 | 45 | 3.96226 | 49 | 9.34044 | 65 | 4.26809 |
设置完误差数据的表格。
[photos]
[/photos]
Ⅵ、对X轴刻度进行合并,对并对图形作最后微调。
[photos]
[/photos]